수입 | |
---|---|
항목 | 금액 |
전기이월 | 465,129 |
후원금,후원회비 | 48,012 |
학교폭력피해학생,학부모 보호 치유지원 강화사업 | 650,000 |
전국단위 학교폭력피해학생,학부모 치유기관 운영 | 800,000 |
GS마음톡톡 예술치료프록램 | 110,000 |
함께 하는 뮤지컬(school of Musical) | 1,200 |
대한독립 분투기, 응답하라 1919 | 32,000 |
시업외수입 | 3,579 |
지출 | |
---|---|
항목 | 금액 |
사업비 | |
· 학교폭력피해학생,학부모 보호 치유지원 강화사업 | 665,174 |
· 전국단위 학교폭력피해학생,학부모 치유기관 운영 | 734,532 |
· GS마음톡톡 예술치료프로그램 | 49,667 |
· 함께하는 뮤지컬(school of Musical) | 1,200 |
· 대한독립 분투기, 응답하가 1919 | 32,965 |
· 학교폭력예방사업 및 기타사업 | 30,904 |
운영비 | 7.052 |
반납금 | 886 |
사업외지출 | 10,653 |
차기이월 | 576,887 |
수입 | |
---|---|
항목 | 금액 |
전기이월 | 383,899 |
후원금,후원회비 | 37,522 |
학교폭력피해학생,학부모 보호 치유지원 강화사업 | 600,000 |
전국단위 학교폭력피해학생,학부모 치유기관 운영 | 720,000 |
같이가치-치유를돕는 '쉼터' | 3,486 |
위아자나눔장터 / 함께 하는 뮤지컬(school of Musical) | 2,500 |
신짜오(신나고 짜릿한 오감만족) 베트남 봉사활동 | 30,000 |
기타수입 | 46,110 |
지출 | |
---|---|
항목 | 금액 |
사업비 | |
· 학교폭력피해학생,학부모 보호 치유지원 강화사업 | 519,600 |
· 전국단위 학교폭력피해학생,학부모 치유기관 운영 | 720,452 |
· 같이가치 - 치유를 돕는 쉼터 | 4,992 |
· 위아자나눔장터 / 함께하는 뮤지컬(school of Musical) | 2,457 |
· 신짜오(신나고 짜릿한 오감만족) 베트남 봉사활동 | 31,571 |
· 학교폭력예방사업 | 55,000 |
반환금 | 570 |
운영비 | 23,746 |
차기이월 | 465,129 |
수입 | |
---|---|
항목 | 금액 |
전기이월 | 742,699 |
후원금,후원회비 | 33,301 |
학교폭력피해학생,학부모 보호 치유지원 강화사업 | 64,200 |
전국단위 학교폭력피해학생,학부모 치유기관 운영 | 720,000 |
교육소외 청소년들의 배움과 자립을 돕는 마을 만들기 | 35,000 |
찾아가는 폭력예방교육[나를 지키는 소리'고성방가'] | 3500 |
교육소외 청소년들의 세상 도전기 - 나마스떼 네팔 | 15,000 |
기타수입 | 559 |
지출 | |
---|---|
항목 | 금액 |
사업비 | |
· 학교폭력피해학생,학부모 보호 치유지원 강화사업 | 425,906 |
· 전국단위 학교폭력피해학생,학부모 치유기관 운영 | 731,725 |
· 교육소외 청소년들의 배움과 자립을 돕는 마을 만들기 | 28,654 |
· 학고폭력예방사업 | 10,877 |
· 찾아가는 폭력예방교육 [나를 지키는 소리'고성방가'] | 3,836 |
· 교육소외 청소년들의 세상도전기 - 나마스떼 네팔 | 17,205 |
반환금 | 4,699 |
운영비 | 7,458 |
차기이월 | 383,899 |
수입 | |
---|---|
항목 | 금액 |
전기이월 | 763,387 |
후원금 | 29,561 |
학교폭력피해학생,학부모 보호 치유지원 강화사업 | 481,542 |
전국단위 학교폭력피해학생,학부모 치유기관 운영 | 720,000 |
학교폭력 피해학생들의 자존감 회복 프로젝트 | 19,500 |
학교폭력 피해자 치유센터 월동지원 사업 | 3,000 |
기타수입 | 651 |
지출 | |
---|---|
항목 | 금액 |
사업비 | |
· 학교폭력피해학생,학부모 보호 치유지원 강화사업 | 494,448 |
· 전국단위 학교폭력피해학생,학부모 치유기관 운영 | 712,146 |
· 학교폭력 피해학생들의 자존감 회복 프로젝트 | 21,007 |
· 학고폭력예방사업 | 10,180 |
· 학교폭력 피해자 치유센터 활동지원 사업 | 3,000 |
반환금 | 22,118 |
운영비 | 12,043 |
차기이월 | 742,699 |
수입 | |
---|---|
항목 | 금액 |
전기이월 | 498,427 |
후원금 | 57,994 |
학교폭력피해학생,학부모 보호 치유지원 강화사업 | 500,000 |
전국단위 학교폭력피해학생,학부모 치유기관 운영 | 720,000 |
학교폭력 피해학생들의 자존감 회복 프로젝트 | 18,000 |
기타수입 | 104 |
지출 | |
---|---|
항목 | 금액 |
사업비 | |
· 학교폭력피해학생,학부모 보호 치유지원 강화사업 | 99,630 |
· 전국단위 학교폭력피해학생,학부모 치유기관 운영 | 668,074 |
· 학교폭력 피해학생들의 자존감 회복 프로젝트 | 15,253 |
· 학고폭력예방사업 | 56,974 |
반환금 | 171,190 |
운영비 | 21,904 |